土豆批发规格

土豆代收2015年马铃薯价格行情走势2015年1月14日(马铃薯批发价格)

字号+ 作者:围场土豆批发网 来源:网络整理 2016-07-03 13:28

计量单位:元/公斤、元/只、元/头,吨、头、只最新报价日期:2015-01-14产品市场产地/规格最高价最低价平均价价格走势供应信息荷

当前位置: 正文

2015年土豆价格行情走势2015年1月14日(土豆批发价格)

发布日期:2015-01-14浏览次数:0

计量单位:元/公斤、元/只、元/头,吨、头、只
最新报价日期:2015-01-14

产品 市场 产地/规格 最高价 最低价 平均价 价格走势 供应信息

荷兰土豆价格行情 郑州农产品物流配送中心有限公司 4.0 2.6 3.3 供应  报价

土豆价格行情 鞍山宁远农产品批发市场 1.2 0.9 1.0 供应  报价

土豆价格行情 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 0.0 0.0 1.2 供应  报价

土豆价格行情 甘肃武山县蔬菜事业管理局 1.2 1.2 1.2 供应  报价

土豆价格行情 山西呂梁市离石区马茂庄常青蔬菜瓜果综合市场 0.0 0.0 1.2 供应  报价

土豆价格行情 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 0.0 0.0 1.3 供应  报价

土豆价格行情 甘肃腾胜农产品集团 1.4 1.2 1.3 供应  报价

土豆价格行情 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 0.0 0.0 1.3 供应  报价

土豆价格行情 山东德州黑马农贸水产批发市场 1.6 1.0 1.3 供应  报价

土豆价格行情 江苏淮海蔬菜批发交易市场 1.5 1.2 1.35 供应  报价

土豆价格行情 江苏徐州淮海蔬菜批发交易市场 1.5 1.2 1.35 供应  报价

土豆价格行情 山西阳泉蔬菜瓜果批发交易市场 1.5 1.3 1.4 供应  报价

土豆价格行情 孝义市绿海蔬菜批发销售有限公司 0.0 0.0 1.4 供应  报价

土豆价格行情 山西省新绛县蔬菜批发市场有限公司 1.6 1.2 1.4 供应  报价

转载请注明出处。

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

相关文章
网友点评